Wählen Sie ein Modell und eine Version aus dem Dropdown-Menü aus, um mehrere Fahrzeuge zu vergleichen
Wählen Sie ein Modell und eine Version aus dem Dropdown-Menü aus, um mehrere Fahrzeuge zu vergleichen
Q30
CO2-Emissionen, g/km | |||
---|---|---|---|
CO2-Emissionen, g/km | |||
Kraftstoffverbrauch – Kombiniert, l/100 km | |||
Kraftstoffverbrauch – Kombiniert, l/100 km | |||
Kraftstoffverbrauch – Außerorts, l/100 km | |||
Kraftstoffverbrauch – Außerorts, l/100 km | |||
Kraftstoffverbrauch – Innerorts, l/100 km | |||
Kraftstoffverbrauch – Innerorts, l/100 km |
18-Zoll-Leichtmetallfelgen, im 5-Doppelspeichen-Design, 235/50R18-Reifen | |||
---|---|---|---|
18-Zoll-Leichtmetallfelgen, im 5-Doppelspeichen-Design, 235/50R18-Reifen | |||
19-Zoll-Leichtmetallfelgen im 5-Doppelspeichen-Design, 235/45R19-Run-Flat-Reifen | |||
19-Zoll-Leichtmetallfelgen im 5-Doppelspeichen-Design, 235/45R19-Run-Flat-Reifen |
Graphite - Stoffsitzbezug | |||
---|---|---|---|
Graphite - Stoffsitzbezug | |||
Graphite - Nappaleder-Sitzbezüge | |||
Graphite - Nappaleder-Sitzbezüge | |||
Graphite - Leder-Sitzbezüge | |||
Graphite - Leder-Sitzbezüge | |||
Wheat - Nappaleder-Sitzbezüge | |||
Wheat - Nappaleder-Sitzbezüge | |||
Graphite - Velours-/Kunstledersitzbezüge | |||
Graphite - Velours-/Kunstledersitzbezüge | |||
Graphite - Velours-/Kunstledersitzbezüge mit violetter Naht | |||
Graphite - Velours-/Kunstledersitzbezüge mit violetter Naht | |||
Pure White – Weiße Nappaledersitze mit Graphitapplikationen und roten Nähten | |||
Pure White – Weiße Nappaledersitze mit Graphitapplikationen und roten Nähten |
Innenausstattung in schwarzem Lack | |||
---|---|---|---|
Innenausstattung in schwarzem Lack |
Stopp-Start-System | |||
---|---|---|---|
Stopp-Start-System | |||
Dieselpartikelfilter (nur Dieselmodelle) | |||
Dieselpartikelfilter (nur Dieselmodelle) | |||
Sportbremsen (nur 2.0t- und 2.2d-Motoren) | |||
Sportbremsen (nur 2.0t- und 2.2d-Motoren) | |||
Sportfahrwerk (nur 2.0t- und 2.2d-Motor) | |||
Sportfahrwerk (nur 2.0t- und 2.2d-Motor) | |||
Geschwindigkeitsabhängige Servolenkung | |||
Geschwindigkeitsabhängige Servolenkung | |||
Schaltwippen (nur für Doppelkupplungsgetriebe) | |||
Schaltwippen (nur für Doppelkupplungsgetriebe) |
Seidenmatte Dachreling aus Chrom | |||
---|---|---|---|
Seidenmatte Dachreling aus Chrom | |||
Seitenschweller in Wagenfarbe | |||
Seitenschweller in Wagenfarbe | |||
Sport-Kühlergrill | |||
Sport-Kühlergrill | |||
Schwarz lackierte Seitenschweller | |||
Schwarz lackierte Seitenschweller | |||
Schwarz lackierte Radlaufblenden | |||
Schwarz lackierte Radlaufblenden | |||
Fensterleiste aus seidenmattem Chrom | |||
Fensterleiste aus seidenmattem Chrom | |||
Vorderer Stoßfänger im Sport-Design | |||
Vorderer Stoßfänger im Sport-Design | |||
Hinterer Stoßfänger mit Sport-Diffusor | |||
Hinterer Stoßfänger mit Sport-Diffusor | |||
Halogen-Scheinwerfer | |||
Halogen-Scheinwerfer | |||
LED-Tagfahrlicht | |||
LED-Tagfahrlicht | |||
LED-Nebelleuchten vorne | |||
LED-Nebelleuchten vorne | |||
LED-Heckleuchte | |||
LED-Heckleuchte | |||
Nebelschlussleuchten | |||
Nebelschlussleuchten | |||
Automatische Fahrlichtschaltung | |||
Automatische Fahrlichtschaltung | |||
Verchromter rechteckiger Doppelauspuff | |||
Verchromter rechteckiger Doppelauspuff | |||
Außenspiegel mit LED-Blinkeranzeige, in Wagenfarbe lackiert | |||
Außenspiegel mit LED-Blinkeranzeige, in Wagenfarbe lackiert | |||
Schwarze Außenspiegel mit LED-Blinkeranzeige | |||
Schwarze Außenspiegel mit LED-Blinkeranzeige | |||
Beheizte, elektrisch einstellbare und anklappbare Außenspiegel | |||
Beheizte, elektrisch einstellbare und anklappbare Außenspiegel | |||
Beheizte, elektrisch einstellbare und manuell anklappbare Außenspiegel | |||
Beheizte, elektrisch einstellbare und manuell anklappbare Außenspiegel | |||
LED-Scheinwerfer mit automatischer Niveauregulierung | |||
LED-Scheinwerfer mit automatischer Niveauregulierung | |||
Adaptives Kurvenlicht (AFS – Adaptive Front-lighting System) | |||
Adaptives Kurvenlicht (AFS – Adaptive Front-lighting System) | |||
Smart Beam (automatische Umschaltung Fern-/Abblendlicht) | |||
Smart Beam (automatische Umschaltung Fern-/Abblendlicht) | |||
Umfeldbeleuchtung am Außenspiegel | |||
Umfeldbeleuchtung am Außenspiegel |
Touchscreen-Infotainmentsystem (LCD VGA 7") | |||
---|---|---|---|
Touchscreen-Infotainmentsystem (LCD VGA 7") | |||
Spracherkennung | |||
Spracherkennung | |||
Audiostreaming über Bluetooth® mit Telefonbuch-Funktion | |||
Audiostreaming über Bluetooth® mit Telefonbuch-Funktion | |||
Toter-Winkel-Warnsystem (BSW – Blind Spot Warning) | |||
Toter-Winkel-Warnsystem (BSW – Blind Spot Warning) | |||
Intelligente Geschwindigkeitsregelung (ICC – Intelligent Cruise Control) | |||
Intelligente Geschwindigkeitsregelung (ICC – Intelligent Cruise Control) | |||
INFINITI-Fahrmodus-Wahlschalter (nur DCT) | |||
INFINITI-Fahrmodus-Wahlschalter (nur DCT) | |||
INFINITI-Navigationssystem | |||
INFINITI-Navigationssystem | |||
DAB-Digitalradio | |||
DAB-Digitalradio | |||
Verkehrszeichenerkennung | |||
Verkehrszeichenerkennung | |||
INFINITI InTouch-Paket | |||
INFINITI InTouch-Paket | |||
Bose® Premium-Audio-System mit 10 Lautsprechern | |||
Bose® Premium-Audio-System mit 10 Lautsprechern | |||
Rückfahrkamera mit Display, Parksensoren vorn und hinten | |||
Rückfahrkamera mit Display, Parksensoren vorn und hinten | |||
I-Key (schlüsselloses Öffnungssystem und Motorstarttaste) | |||
I-Key (schlüsselloses Öffnungssystem und Motorstarttaste) | |||
Automatischer Parkassistent mit Rundumsicht-Monitor (AVM – Around View Monitor) und Bewegungserkennung (MOD – Moving Object Detection) | |||
Automatischer Parkassistent mit Rundumsicht-Monitor (AVM – Around View Monitor) und Bewegungserkennung (MOD – Moving Object Detection) | |||
Chrombeschichtung der Außentürgriffe | |||
Chrombeschichtung der Außentürgriffe |
Parksensoren hinten | |||
---|---|---|---|
Parksensoren hinten | |||
Spurverlassenswarner (LDW – Lane Departure Warning) | |||
Spurverlassenswarner (LDW – Lane Departure Warning) | |||
4-Rad-Antiblockiersystem (ABS – Anti-lock Braking System), elektronische Bremskraftverteilung (EBD – Electronic Brake force Distribution), Traktionskontrolle (TCS – Traction Control System) und elektronisches Stabilitätsprogramm (VDC – Vehicle Dynamic Control) | |||
4-Rad-Antiblockiersystem (ABS – Anti-lock Braking System), elektronische Bremskraftverteilung (EBD – Electronic Brake force Distribution), Traktionskontrolle (TCS – Traction Control System) und elektronisches Stabilitätsprogramm (VDC – Vehicle Dynamic Control) | |||
Auffahrwarnsystem mit Stopp-Funktion | |||
Auffahrwarnsystem mit Stopp-Funktion | |||
Reifendrucküberwachung mit Warnfunktion (TPMS – Tyre Pressure Monitoring System) | |||
Reifendrucküberwachung mit Warnfunktion (TPMS – Tyre Pressure Monitoring System) | |||
Berganfahrhilfe | |||
Berganfahrhilfe | |||
Adaptiver Bremsassistent | |||
Adaptiver Bremsassistent | |||
Elektronische Feststellbremse | |||
Elektronische Feststellbremse | |||
Wegfahrsperre | |||
Wegfahrsperre | |||
Zentralverriegelung | |||
Zentralverriegelung | |||
7 Airbags (Fahrer- und Beifahrer-Airbags, Thorax-/Becken-Airbags vorne, Vorhang-Airbags vorne und hinten, Knie-Airbag Fahrer) | |||
7 Airbags (Fahrer- und Beifahrer-Airbags, Thorax-/Becken-Airbags vorne, Vorhang-Airbags vorne und hinten, Knie-Airbag Fahrer) | |||
Warnhinweis für nicht angelegte Sicherheitsgurte vorn und hinten | |||
Warnhinweis für nicht angelegte Sicherheitsgurte vorn und hinten | |||
Automatisch abblendender Rückspiegel | |||
Automatisch abblendender Rückspiegel | |||
Automatisch abblendender Außenspiegel Fahrerseite | |||
Automatisch abblendender Außenspiegel Fahrerseite | |||
Beheizte Scheibenwaschdüsen | |||
Beheizte Scheibenwaschdüsen | |||
Geschwindigkeitsregelung | |||
Geschwindigkeitsregelung | |||
Geschwindigkeitsbegrenzer | |||
Geschwindigkeitsbegrenzer | |||
Scheibenwischer mit Regensensor | |||
Scheibenwischer mit Regensensor | |||
Ultraschall-Alarmanlage | |||
Ultraschall-Alarmanlage |
AM/FM-Audiosystem mit 1-CD-Player | |||
---|---|---|---|
AM/FM-Audiosystem mit 1-CD-Player | |||
Soundsystem mit 6 Lautsprechern | |||
Soundsystem mit 6 Lautsprechern | |||
3 USB-Anschlüsse mit Smartphone- und iPod-Konnektivität | |||
3 USB-Anschlüsse mit Smartphone- und iPod-Konnektivität | |||
Geräuschunterdrückungssystem (ANC - Active Noise Control) bei 2.2d-Motor | |||
Geräuschunterdrückungssystem (ANC - Active Noise Control) bei 2.2d-Motor |
Multifunktionslenkrad | |||
---|---|---|---|
Multifunktionslenkrad | |||
Unten abgeflachtes multifunktionales Sportlenkrad | |||
Unten abgeflachtes multifunktionales Sportlenkrad | |||
Lederlenkrad und Lederschalthebel | |||
Lederlenkrad und Lederschalthebel | |||
Lenksäule mit manueller Höhen - und Längsverstellung | |||
Lenksäule mit manueller Höhen - und Längsverstellung | |||
Armaturenbrettverkleidung in Kunstleder | |||
Armaturenbrettverkleidung in Kunstleder | |||
Aluminium-Fußleisten | |||
Aluminium-Fußleisten | |||
Pedale aus Aluminium | |||
Pedale aus Aluminium | |||
Kopfstützenbezug aus schwarzem Stoff | |||
Kopfstützenbezug aus schwarzem Stoff |
Ambient-Licht | |||
---|---|---|---|
Ambient-Licht | |||
Manuelle Einzonen-Klimaanlage | |||
Manuelle Einzonen-Klimaanlage | |||
Elektrische One-Touch-Fensterheber vorne und hinten | |||
Elektrische One-Touch-Fensterheber vorne und hinten | |||
Beifahrer-Fußraumnetz | |||
Beifahrer-Fußraumnetz | |||
Mittelarmlehne vorne | |||
Mittelarmlehne vorne | |||
Beleuchtete Kosmetikspiegel (auf Fahrer- und Beifahrerseite) | |||
Beleuchtete Kosmetikspiegel (auf Fahrer- und Beifahrerseite) | |||
12-V-Anschlüsse in vorderer und hinterer Mittelkonsole | |||
12-V-Anschlüsse in vorderer und hinterer Mittelkonsole | |||
Klimaautomatik mit Zweizonen-Steuerung und mittiger Luftaustrittsdüse hinten | |||
Klimaautomatik mit Zweizonen-Steuerung und mittiger Luftaustrittsdüse hinten |
Sportsitze mit integrierter Kopfstütze vorne | |||
---|---|---|---|
Sportsitze mit integrierter Kopfstütze vorne | |||
Stoffsitzbezug | |||
Stoffsitzbezug | |||
Leder-Sitzbezüge | |||
Leder-Sitzbezüge | |||
Nappaleder-Sitzbezüge | |||
Nappaleder-Sitzbezüge | |||
Elektrisch einstellbare Vordersitze mit Speicherfunktion | |||
Elektrisch einstellbare Vordersitze mit Speicherfunktion | |||
Elektrisch einstellbare Lordosenstütze auf der Beifahrerseite | |||
Elektrisch einstellbare Lordosenstütze auf der Beifahrerseite | |||
Schlüssel mit Fahrersitz-Positionsspeicher | |||
Schlüssel mit Fahrersitz-Positionsspeicher | |||
Höhenverstellbarer Fahrersitz | |||
Höhenverstellbarer Fahrersitz | |||
Höhenverstellbarer Fahrer- und Beifahrersitz | |||
Höhenverstellbarer Fahrer- und Beifahrersitz | |||
Winkeleinstellung für Beifahrer-Sitzfläche | |||
Winkeleinstellung für Beifahrer-Sitzfläche | |||
Mittelarmlehne mit Getränkehalter im Fond | |||
Mittelarmlehne mit Getränkehalter im Fond | |||
ISOFIX-Befestigungspunkte auf dem Rücksitz | |||
ISOFIX-Befestigungspunkte auf dem Rücksitz | |||
Rücksitzlehne im Verhältnis 40/60 geteilt umklappbar | |||
Rücksitzlehne im Verhältnis 40/60 geteilt umklappbar | |||
Skidurchreiche | |||
Skidurchreiche | |||
Beheizbare Vordersitze | |||
Beheizbare Vordersitze | |||
Elektrisch einstellbare Lordosenstütze auf der Fahrerseite | |||
Elektrisch einstellbare Lordosenstütze auf der Fahrerseite | |||
Winkeleinstellung für Fahrer-Sitzfläche | |||
Winkeleinstellung für Fahrer-Sitzfläche |
Reifenreparatur-Set (Nicht erhältlich in Kombination mit 19-Zoll-Rädern ) | |||
---|---|---|---|
Reifenreparatur-Set (Nicht erhältlich in Kombination mit 19-Zoll-Rädern ) |
Kraftstoff | |||
---|---|---|---|
Kraftstoff | |||
Hubraum, cm³ | |||
Hubraum, cm³ | |||
Zylinder | |||
Zylinder | |||
Drehmoment, Nm bei U/min | |||
Drehmoment, Nm bei U/min | |||
Antrieb | |||
Antrieb | |||
Leistung, kW (PS) | |||
Leistung, kW (PS) | |||
Euro-Abgasnorm | |||
Euro-Abgasnorm | |||
Beschleunigung 0-100 km/h, s | |||
Beschleunigung 0-100 km/h, s | |||
Höchstgeschwindigkeit, km/h | |||
Höchstgeschwindigkeit, km/h | |||
Anzahl der Gänge | |||
Anzahl der Gänge | |||
Getriebe | |||
Getriebe |
Außenbereich - Gesamthöhe - ohne Dachreling, mm | |||
---|---|---|---|
Außenbereich - Gesamthöhe - ohne Dachreling, mm | |||
Außenbereich - Gesamtlänge, mm | |||
Außenbereich - Gesamtlänge, mm | |||
Außenbereich - Gesamtbreite - ohne Spiegel, mm | |||
Außenbereich - Gesamtbreite - ohne Spiegel, mm | |||
Außenbereich - Luftwiderstandsbeiwert | |||
Außenbereich - Luftwiderstandsbeiwert | |||
Außenbereich - Gesamtbreite - mit Spiegeln, mm | |||
Außenbereich - Gesamtbreite - mit Spiegeln, mm | |||
Außenbereich - Radstand, mm | |||
Außenbereich - Radstand, mm | |||
Außenbereich - Spurbreite - Vorn/Hinten, mm | |||
Außenbereich - Spurbreite - Vorn/Hinten, mm | |||
Innenraum - Ground clearance, mm | |||
Innenraum - Ground clearance, mm | |||
Innenraum - Kopffreiheit mit Schiebedach - Vorn/Hinten, mm | |||
Innenraum - Kopffreiheit mit Schiebedach - Vorn/Hinten, mm | |||
Innenraum - Beinfreiheit - Vorn/Hinten, mm | |||
Innenraum - Beinfreiheit - Vorn/Hinten, mm | |||
Innenraum - Schulterfreiheit - Vorn/Hinten, mm | |||
Innenraum - Schulterfreiheit - Vorn/Hinten, mm | |||
Innenraum - Hüftfreiheit - Vorn/Hinten, mm | |||
Innenraum - Hüftfreiheit - Vorn/Hinten, mm |
Max. Anhängergewicht, gebremst, kg | |||
---|---|---|---|
Max. Anhängergewicht, gebremst, kg | |||
Max. Anhängergewicht, ungebremst, kg | |||
Max. Anhängergewicht, ungebremst, kg | |||
Leergewicht, kg | |||
Leergewicht, kg | |||
Fahrzeuggesamtgewicht, kg | |||
Fahrzeuggesamtgewicht, kg | |||
Max. Dachlast/Stützlast Anhängervorrichtung, kg | |||
Max. Dachlast/Stützlast Anhängervorrichtung, kg | |||
Max. Achslast - Vorn/Hinten, kg | |||
Max. Achslast - Vorn/Hinten, kg | |||
Gewichtsverteilung - Vorn/Hinten | |||
Gewichtsverteilung - Vorn/Hinten | |||
Kofferraumvolumen, Liter | |||
Kofferraumvolumen, Liter | |||
Tankinhalt, Liter | |||
Tankinhalt, Liter |
Door Count | |||
---|---|---|---|
Door Count | |||
Body Type | |||
Body Type |
Capacity | |||
---|---|---|---|
Capacity |
Kraftstoffverbrauch – Innerorts, l/100 km | |||
---|---|---|---|
Kraftstoffverbrauch – Innerorts, l/100 km | |||
Kraftstoffverbrauch – Außerorts, l/100 km | |||
Kraftstoffverbrauch – Außerorts, l/100 km | |||
Kraftstoffverbrauch – Kombiniert, l/100 km | |||
Kraftstoffverbrauch – Kombiniert, l/100 km | |||
CO2-Emissionen, g/km | |||
CO2-Emissionen, g/km |
INFINITI InTouch-Paket
|
|||
---|---|---|---|
INFINITI InTouch-Paket
|
|||
City Black (für LUXE)
|
|||
City Black (für LUXE)
|
|||
Multimedia-Paket
|
|||
Multimedia-Paket
|
|||
Essential-Paket
|
|||
Essential-Paket
|
|||
Sensory-Paket
|
|||
Sensory-Paket
|
|||
Glas-Paket
|
|||
Glas-Paket
|
|||
Gallery White
|
|||
Gallery White
|
|||
City Black (beim Q30 SPORT)
|
|||
City Black (beim Q30 SPORT)
|
|||
Sport-Design-Paket
|
|||
Sport-Design-Paket
|